Rotse3d Pointing List
2009/07/18 15:54

RA DEC RA DEC # of
FRAMES
-ice2090_ 0.00 209.00 9
0003+3250 0.75 32.83 19
0006+4305 1.50 43.08 29
0007+3451 1.75 34.85 8
0014+7323 3.50 73.38 92
0016+4440 4.00 44.67 70
0019+4127 4.75 41.45 27
0022+6141 5.50 61.68 98
0026+4149 6.50 41.82 20
0028+2705 7.00 27.08 9
0031+4349 7.75 43.82 30
0032+2548 8.00 25.80 21
0032+4839 8.00 48.65 12
0035+5455 8.75 54.92 28
0047+8515 11.75 85.25 190
0048+8515 12.00 85.25 13
0103+4301 15.75 43.02 25
0110+2327 17.50 23.45 10
0114+3537 18.50 35.62 31
0114+5254 18.50 52.90 37
0118+6344 19.50 63.73 58
0118+6517 19.50 65.28 43
0121+0940 20.25 9.67 11
0129+6145 22.25 61.75 18
0138+6108 24.50 61.13 37
0146+6145 26.50 61.75 23
0147+6022 26.75 60.37 20
0151+3908 27.75 39.13 16
0151+5750 27.75 57.83 38
0158+6713 29.50 67.22 72
0200+2753 30.00 27.88 54
0203+5854 30.75 58.90 40
0206+4511 31.50 45.18 19
0217+5609 34.25 56.15 42
0219+4027 34.75 40.45 39
0229+5225 37.25 52.42 48
0240+6113 40.00 61.22 52
0244+2731 41.00 27.52 40
0248+1721 42.00 17.35 33
0248+7408 42.00 74.13 23
0303+5703 45.75 57.05 48
0305+0547 46.25 5.78 27
0307+6029 46.75 60.48 26
0311+8334 47.75 83.57 111
0334+5310 53.50 53.17 50
0346+2941 56.50 29.68 48
0347+3419 56.75 34.32 50
0353+2012 58.25 20.20 18
0401+5511 60.25 55.18 53
0419+5559 64.75 55.98 74
0440+4431 70.00 44.52 61
0455+4044 73.75 40.73 29
0503+4029 75.75 40.48 46
0508+4234 77.00 42.57 30
0515+0104 78.75 1.07 65
0517+6200 79.25 62.00 33
0523+0100 80.75 1.00 48
0532+6247 83.00 62.78 82
0607+2205 91.75 22.08 80
0614+4530 93.50 45.50 70
0621+5231 95.25 52.52 35
0628+7444 97.00 74.73 28
0635+0533 98.75 5.55 65
0640+3111 100.00 31.18 69
0642+7428 100.50 74.47 28
0658+1702 104.50 17.03 63
0707+5434 106.75 54.57 39
0717+7408 109.25 74.13 2
0719+5941 109.75 59.68 43
0735+6727 113.75 67.45 41
0738+2133 114.50 21.55 4
0755+2200 118.75 22.00 53
0807+6042 121.75 60.70 51
0821+3519 125.25 35.32 46
0851+1148 132.75 11.80 50
0857+3058 134.25 30.97 50
0902+6314 135.50 63.23 25
0906+2423 136.50 24.38 20
0906+6446 136.50 64.77 25
0908+5106 137.00 51.10 87
0921+5337 140.25 53.62 36
1018+3918 154.50 39.30 49
1026+6648 156.50 66.80 187
1055+0000 163.75 0.00 1
1059+7528 164.75 75.47 136
1104+3812 166.00 38.20 104
1104+4503 166.00 45.05 316
1107+6821 166.75 68.35 107
1115+4258 168.75 42.97 329
1117+1757 169.25 17.95 180
1118+4802 169.50 48.03 115
1140+6813 175.00 68.22 133
1149+5149 177.25 51.82 16
1154+5221 178.50 52.35 16
1228+2935 187.00 29.58 105
1232+4529 188.00 45.48 133
1249+6203 192.25 62.05 137
1256-0547 194.00 -5.78 11
1319+6511 199.75 65.18 138
1411+0000 212.75 0.00 1
1503+2525 225.75 25.42 129
1607+3222 241.75 32.37 143
1609+2426 242.25 24.43 160
1610+2908 242.50 29.13 144
1620+3437 245.00 34.62 141
1622-1752 245.50 -17.87 136
1626+7827 246.50 78.45 141
1630+0000 247.50 0.00 1
1632+3023 248.00 30.38 345
1658+5443 254.50 54.72 144
1718+4336 259.50 43.60 154
1721+6627 260.25 66.45 147
1723+2525 260.75 25.42 148
1739+4609 264.75 46.15 152
1749+0500 267.25 5.00 84
1750-0642 267.50 -6.70 97
1752+3733 268.00 37.55 40
1757+3347 269.25 33.78 154
1816+4952 274.00 49.87 436
1826-1450 276.50 -14.83 58
1900+4629 285.00 46.48 146
1907+0919 286.75 9.32 67
1909+0949 287.25 9.82 82
1920+3746 290.00 37.77 5
1924+5014 291.00 50.23 8
1932+5352 293.00 53.87 268
1937+8030 294.25 80.50 135
1942+5501 295.50 55.02 145
1943+3219 295.75 32.32 129
1945+2721 296.25 27.35 218
1949+3012 297.25 30.20 176
1958+2952 299.50 29.87 174
1959+3617 299.75 36.28 126
2000+3211 300.00 32.18 173
2005+7327 301.25 73.45 144
2006+3544 301.50 35.73 5
2011+1537 302.75 15.62 114
2020+2011 305.00 20.18 3
2030+4741 307.50 47.68 5
2030+4751 307.50 47.85 296
2031+6039 307.75 60.65 9
2032+3738 308.00 37.63 154
2032+4057 308.00 40.95 112
2039+8030 309.75 80.50 137
2058+4146 314.50 41.77 185
2100+2722 315.00 27.37 1
2103+4545 315.75 45.75 100
2107-0517 316.75 -5.28 109
2111+4448 317.75 44.80 101
2139+5659 324.75 56.98 249
2143+5308 325.75 53.13 1
2145+6546 326.25 65.77 2
2157+5002 329.25 50.03 88
2207+5431 331.75 54.52 218
2209+5545 332.25 55.75 151
2210+5250 332.50 52.83 86
2237+5514 339.25 55.23 80
2239+6116 339.75 61.27 198
2258+3918 344.50 39.30 76
2301+5852 345.25 58.87 48
2303+5300 345.75 53.00 2
2317+5302 349.25 53.03 4
2324+3529 351.00 35.48 2
2338+2819 354.50 28.32 2
2346+2451 356.50 24.85 2
2357+5642 359.25 56.70 10
# of Different Pointings: 166 ; Total # of Frames: 13127


Maintained by Umit Kiziloglu