Rotse3d Pointing List
2006/07/03 11:19

RA DEC RA DEC # of
FRAMES
0006+6959 1.50 69.98 73
0013+5554 3.25 55.90 48
0016+4440 4.00 44.67 23
0019+2156 4.75 21.93 7
0027+6938 6.75 69.63 76
0031+8235 7.75 82.58 132
0049+3526 12.25 35.43 7
0059+2756 14.75 27.93 5
0104+4117 16.00 41.28 22
0111+5343 17.75 53.72 20
0118+6344 19.50 63.73 219
0118+6517 19.50 65.28 42
0132+7031 23.00 70.52 56
0136+0716 24.00 7.27 6
0137+5057 24.25 50.95 31
0146+6145 26.50 61.75 56
0151+3908 27.75 39.13 12
0158+6713 29.50 67.22 71
0213+5822 33.25 58.37 33
0235+5958 38.75 59.97 23
0238+5631 39.50 56.52 19
0240+6113 40.00 61.22 121
0249+6032 42.25 60.53 26
0311+8334 47.75 83.57 138
0319+4557 49.75 45.95 27
0334+5310 53.50 53.17 78
0352+3344 58.00 33.73 26
0408+2635 62.00 26.58 25
0418+2827 64.50 28.45 26
0448+7334 72.00 73.57 67
0503+4029 75.75 40.48 51
0511+4439 77.75 44.65 44
0512+7113 78.00 71.22 78
0522+8419 80.50 84.32 107
0543+2649 85.75 26.82 38
0548+8003 87.00 80.05 83
0607+2205 91.75 22.08 62
0616+2347 94.00 23.78 45
0629+7104 97.25 71.07 314
0635+0533 98.75 5.55 109
0738+2855 114.50 28.92 256
0825+7306 126.25 73.10 163
0828+2520 127.00 25.33 88
0835+7415 128.75 74.25 124
0901+1753 135.25 17.88 87
0908+5106 137.00 51.10 108
0926+3625 141.50 36.42 209
0951+3407 147.75 34.12 199
0955+3711 148.75 37.18 92
1023+4405 155.75 44.08 225
1024+1400 156.00 14.00 177
1040+5056 160.00 50.93 131
1054+5122 163.50 51.37 135
1101-0739 165.25 -7.65 49
1108+3123 167.00 31.38 221
1110+6001 167.50 60.02 319
1118+4802 169.50 48.03 144
1133+5152 173.25 51.87 331
1134+5347 173.50 53.78 143
1143+7141 175.75 71.68 353
1147+5939 176.75 59.65 143
1200+6230 180.00 62.50 91
1225+1253 186.25 12.88 211
1245+5859 191.25 58.98 95
1317+0330 199.25 3.50 63
1333+6406 203.25 64.10 358
1359+0544 209.75 5.73 71
1411+4812 212.75 48.20 374
1421+5724 215.25 57.40 114
1447+3919 221.75 39.32 180
1450+0618 222.50 6.30 72
1503+0126 225.75 1.43 58
1521+2450 230.25 24.83 122
1536-0839 234.00 -8.65 6
1552+3201 238.00 32.02 403
1604+4908 241.00 49.13 402
1609+2426 242.25 24.43 195
1632+0651 248.00 6.85 125
1643+2231 250.75 22.52 364
1644+1959 251.00 19.98 360
1644+2515 251.00 25.25 235
1750-0642 267.50 -6.70 19
1807+0551 271.75 5.85 171
1821+3847 275.25 38.78 336
1828+3549 277.00 35.82 323
1834+2448 278.50 24.80 281
1838+0922 279.50 9.37 177
1853+2913 283.25 29.22 368
1907+0919 286.75 9.32 52
1907+4401 286.75 44.02 556
1908+3123 287.00 31.38 364
1931+3347 292.75 33.78 326
1933+3315 293.25 33.25 322
1945+2721 296.25 27.35 299
1948+5709 297.00 57.15 369
1949+3012 297.25 30.20 319
1949+7744 297.25 77.73 260
1953+5658 298.25 56.97 360
2011+1537 302.75 15.62 108
2020+2106 305.00 21.10 331
2030+4751 307.50 47.85 368
2032+3738 308.00 37.63 219
2052+4419 313.00 44.32 331
2058+4146 314.50 41.77 243
2111+4448 317.75 44.80 164
2139+5659 324.75 56.98 235
2207+5431 331.75 54.52 141
2239+6116 339.75 61.27 135
2258+3918 344.50 39.30 65
2301+5852 345.25 58.87 70
# of Different Pointings: 110 ; Total # of Frames: 17354


Maintained by Umit Kiziloglu