Rotse3d Pointing List
2008/07/15 08:02

RA DEC RA DEC # of
FRAMES
0006+4305 1.50 43.08 49
0014+7323 3.50 73.38 93
0016+4440 4.00 44.67 57
0022+6141 5.50 61.68 129
0026+4149 6.50 41.82 43
0035+5455 8.75 54.92 73
0038+4026 9.50 40.43 5
0043+4116 10.75 41.27 4
0047+4206 11.75 42.10 4
0047+8515 11.75 85.25 184
0048+8515 12.00 85.25 197
0103+4301 15.75 43.02 59
0114+5254 18.50 52.90 83
0118+6344 19.50 63.73 159
0118+6517 19.50 65.28 158
0138+6108 24.50 61.13 103
0146+6145 26.50 61.75 87
0151+5750 27.75 57.83 100
0158+6713 29.50 67.22 250
0203+5854 30.75 58.90 109
0217+5609 34.25 56.15 105
0237+7118 39.25 71.30 354
0240+6113 40.00 61.22 217
0303+5703 45.75 57.05 130
0311+8334 47.75 83.57 130
0334+5310 53.50 53.17 223
0337+4046 54.25 40.77 175
0401+5511 60.25 55.18 142
0419+5559 64.75 55.98 71
0421-061 65.25 -6.02 74
0440+4431 70.00 44.52 247
0503+4029 75.75 40.48 113
0508+4234 77.00 42.57 78
0515+0104 78.75 1.07 180
0517+6200 79.25 62.00 89
0607+2205 91.75 22.08 313
0621+5231 95.25 52.52 82
0628+7444 97.00 74.73 84
0635+0533 98.75 5.55 245
0642+7428 100.50 74.47 84
0707+5434 106.75 54.57 87
0717+7408 109.25 74.13 84
0719+5941 109.75 59.68 89
0735+6727 113.75 67.45 99
0738+2133 114.50 21.55 123
0755+2200 118.75 22.00 152
0807+6042 121.75 60.70 94
0821+3519 125.25 35.32 81
0851+1148 132.75 11.80 226
0857+3058 134.25 30.97 83
0902+6314 135.50 63.23 108
0906+2423 136.50 24.38 82
0906+6446 136.50 64.77 107
0908+5106 137.00 51.10 124
0921+5337 140.25 53.62 100
1018+3918 154.50 39.30 95
1026+6648 156.50 66.80 180
1059+7528 164.75 75.47 158
1104+4503 166.00 45.05 390
1107+6821 166.75 68.35 162
1115+4258 168.75 42.97 416
1117+1757 169.25 17.95 302
1118+4802 169.50 48.03 187
1140+6813 175.00 68.22 192
1149+5149 177.25 51.82 12
1154+5221 178.50 52.35 12
1209+4958 182.25 49.97 4
1209+5136 182.25 51.60 4
1219+4821 184.75 48.35 8
1221+4505 185.25 45.08 4
1223+4643 185.75 46.72 8
1228+2935 187.00 29.58 154
1229+1535 187.25 15.58 12
1232+4529 188.00 45.48 183
1249+6203 192.25 62.05 188
1252+2804 193.00 28.07 8
1252+2942 193.00 29.70 8
1260+2626 195.00 26.43 8
1260+2804 195.00 28.07 8
1260+2942 195.00 29.70 8
1307+2626 196.75 26.43 8
1307+2804 196.75 28.07 8
1307+2942 196.75 29.70 8
1319+6511 199.75 65.18 178
1431+0000 217.75 0.00 1
1503+2525 225.75 25.42 149
1557+0143 239.25 1.72 4
1601+3318 240.25 33.30 20
1604+0000 241.00 0.00 4
1604+0143 241.00 1.72 4
1607+3222 241.75 32.37 137
1609+2426 242.25 24.43 170
1610+2908 242.50 29.13 136
1611+0000 242.75 0.00 4
1611+0143 242.75 1.72 4
1611-0143 242.75 -1.72 4
1618+0000 244.50 0.00 4
1618+0143 244.50 1.72 4
1618-0143 244.50 -1.72 4
1620+3437 245.00 34.62 136
1622-1752 245.50 -17.87 103
1625+0000 246.25 0.00 4
1625+0143 246.25 1.72 4
1625-0143 246.25 -1.72 4
1626+7827 246.50 78.45 118
1632+0000 248.00 0.00 4
1632+0143 248.00 1.72 4
1632+3023 248.00 30.38 305
1651+0113 252.75 1.22 20
1653+3142 253.25 31.70 40
1658+5443 254.50 54.72 133
1718+4336 259.50 43.60 131
1721+6627 260.25 66.45 128
1723+2525 260.75 25.42 114
1739+4609 264.75 46.15 123
1749+0500 267.25 5.00 83
1750-0642 267.50 -6.70 109
1757+3347 269.25 33.78 109
1816+4952 274.00 49.87 361
1826-1450 276.50 -14.83 81
1900+4629 285.00 46.48 98
1907+0919 286.75 9.32 65
1909+0949 287.25 9.82 66
1920+3746 290.00 37.77 165
1932+5352 293.00 53.87 233
1937+8030 294.25 80.50 94
1942+5501 295.50 55.02 92
1943+3219 295.75 32.32 102
1945+2721 296.25 27.35 84
1949+3012 297.25 30.20 137
1958+2952 299.50 29.87 93
1959+3617 299.75 36.28 87
2000+3211 300.00 32.18 133
2005+7327 301.25 73.45 88
2011+1537 302.75 15.62 73
2014+3444 303.50 34.73 119
2019+3620 304.75 36.33 126
2030+4751 307.50 47.85 190
2032+3738 308.00 37.63 83
2032+4057 308.00 40.95 86
2035+6009 308.75 60.15 8
2039+8030 309.75 80.50 101
2058+4146 314.50 41.77 159
2100+2722 315.00 27.37 69
2103+4545 315.75 45.75 86
2107-0517 316.75 -5.28 24
2111+4448 317.75 44.80 83
2112+0000 318.00 0.00 4
2112-0143 318.00 -1.72 4
2119+0000 319.75 0.00 4
2119+0143 319.75 1.72 4
2119-0143 319.75 -1.72 4
2126+0000 321.50 0.00 4
2126+0143 321.50 1.72 4
2126-0143 321.50 -1.72 4
2133+0000 323.25 0.00 4
2133+0143 323.25 1.72 4
2133-0143 323.25 -1.72 4
2139+5659 324.75 56.98 148
2140+0000 325.00 0.00 4
2140+0143 325.00 1.72 4
2140-0143 325.00 -1.72 4
2142+0117 325.50 1.28 20
2143+5308 325.75 53.13 69
2147+0000 326.75 0.00 4
2147+0143 326.75 1.72 4
2147-0143 326.75 -1.72 2
2154+0000 328.50 0.00 2
2154+0143 328.50 1.72 4
2154-0143 328.50 -1.72 2
2157+5002 329.25 50.03 63
2201+0000 330.25 0.00 2
2201+0036 330.25 0.60 20
2201+0143 330.25 1.72 2
2207+5431 331.75 54.52 116
2208+0000 332.00 0.00 2
2208+0143 332.00 1.72 2
2209+5545 332.25 55.75 63
2210+5250 332.50 52.83 60
2212+5453 333.00 54.88 60
2215+0000 333.75 0.00 2
2215+0143 333.75 1.72 2
2222+0143 335.50 1.72 2
2222+5258 335.50 52.97 56
2229+0143 337.25 1.72 2
2237+3425 339.25 34.42 8
2237+5514 339.25 55.23 52
2239+4720 339.75 47.33 45
2239+6116 339.75 61.27 114
2257+1320 344.25 13.33 8
2258+3918 344.50 39.30 49
2301+5852 345.25 58.87 56
2303+5300 345.75 53.00 53
2317+5302 349.25 53.03 58
2318+1844 349.50 18.73 8
2324+1649 351.00 16.82 8
2325+1438 351.25 14.63 8
2338+2655 354.50 26.92 8
2345+0909 356.25 9.15 4
2349+5308 357.25 53.13 157
2351+2709 357.75 27.15 8
2357+5642 359.25 56.70 106
# of Different Pointings: 202 ; Total # of Frames: 16656


Maintained by Umit Kiziloglu